Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Date : 14-10-2020 |
Partie de 20h, difficile! |
Déroulement de la partie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Mot placé | Place | Points | Commentaire | |
1 | NRAUEEJ | ||||
2 | MTELAAA | JEÛNERA | H 4 | 94 | |
3 | AL+UUTDE | MAATJE | 4D | 28 | Il n'y a pas match aujourd'hui... Trio Louis, André et Philippe L. |
4 | U+OGSE?Y | DÉLUTA | 3I | 23 | |
5 | EEVRSNN | GOYES(Q)UE | 8A | 104 | De Goya (peintre). cOSY 74. Solo de Louis |
6 | IRZEOBR | VARENNES | N 2 | 76 | Pensée pour Anne Naverne! Solo de Louis, certains le placent mal! |
7 | SAOLPGR | BOURRIEZ | L 1 | 114 | REBOIREZ 88. |
8 | FETHEIN | PERGOLAS | D 7 | 72 | ZOES 39 |
9 | XTRAUND | THIOFÈNE | B 5 | 74 | Hydrocarbure. Solo de Louis, HIENT 44. |
10 | DNR+IESB | TAUX | O 5 | 78 | |
11 | WEKAEEC | BRINDES | 11F | 85 | Solo de Louis, BRANDIES 71. |
12 | -WIHDETO | CAKE | A12 | 61 | |
13 | DEIT+?MA | WOH | 2H | 40 | A bien placer! |
14 | POLCIVE | DAMAIE(N)T | 13C | 70 | Ou DAMErAIT |
15 | OP+SIUES | CLIVE | A 1 | 44 | |
16 | OP+UNOLF | IODEUSES | I 1 | 35 | Joli solo ordinateur! SISE 32, seul coup loupé par Louis |
17 | FNU+QAIM | SLOOP | L11 | 20 | Ou LOF |
18 | AFMN+TLI | QUI | O 1 | 43 | |
19 | FILMT | AN | B14 | 28 | |
IF | B 2 | 19 |
Top : 1108 | Scrabble(s) : 8 | Solo(s) joueur(s) : 4 | Nbrs joueurs : 10 | Arbitre : Christine Splingard | |
Nbr de coups : 19 | Solo(s) ordi : 1 | Nbrs perso. : 12 |
Classement de la partie | |||
---|---|---|---|
Place | Points | Pourcentage | Joueur |
1 | 1105 | 99,73% | Louis Eggermont |
2 | 1003 | 90,52% | André Tricnaux |
3 | 956 | 86,28% | Stéphanie Racette |
4 | 936 | 84,48% | Philippe Desclée |
5 | 918 | 82,85% | Chantal Vanhese |
6 | 847 | 76,44% | Frédéric Devos |
7 | 772 | 69,68% | Henriette et Michel |
8 | 715 | 64,53% | Véronique Biernaux |
9 | 708 | 63,90% | Philippe Laurent |
10 | 706 | 63,72% | Martine Lisart |
Il n'y a pas de commentaire.
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration