Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Date : 30-09-2020 |
Partie de 17h 3e partie de la qualif de la Coupe du Club. Nathalie Michel et Alain Jemine passent devant Peter Grijp. Avec Nathalie et Alain 10% au-dessus de leur niveau habituel et Peter 10% en-dessous, il n'y a pas eu besoin de photo finish! |
Déroulement de la partie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Mot placé | Place | Points | Commentaire | |
1 | OJISBEN | ||||
2 | BE+FLTNE | JOINS | H 4 | 40 | Sur N... |
3 | EFLT+NIM | BENJOINS | H 1 | 51 | Solo de Agnès! |
4 | N+UDAKAR | FILMENT | 3C | 26 | Sec... Mais seul Alain pense à le mettre en appui! |
5 | AAU+LHSE | DRINK | 6F | 39 | Christine est la seule à ne pas boire... la tasse! |
6 | AU+SAQEE | HALES | K 2 | 32 | Penser au C |
7 | AEES+EIZ | QUIA | D 1 | 38 | |
8 | EI+HPGOR | ALESEZ | 4J | 50 | Ou ELISEZ |
9 | GOPR+EUI | HIEZ | O 1 | 48 | Quelques zéros : ZEPHYR s'écrit avec un Y |
10 | NRETMES | GROUPIES | 8A | 86 | Ou PIROGUES |
11 | EAMFTUD | MONTREES | C 7 | 74 | |
12 | DF+?VTUE | AMEUTE | N 2 | 25 | Solo de Christine |
13 | F?+AOOL? | DUVET | 8K | 38 | |
14 | YAOSBPI | GO(N)FALO(N) | A 8 | 83 | Etendard. Très beau solo de Agnès! Sous-top FORMOLAs pour Philippe. |
15 | -NITCELU | VOYAIS | M 8 | 38 | |
16 | AILGARP | ENCULAIT | 11H | 70 | INCLÛTES/INCULTES pour les plus chastes |
17 | USIDAVC | GLAPIRAS | 13F | 65 | Peter oublie le S... et tout espoir dans la coupe! |
18 | ISU+RREW | DECAVA | H10 | 45 | |
19 | RW+TBEXO | RISQUE | 1A | 39 | |
20 | BORTW+EN | EX | D11 | 46 | |
21 | BORTW | ENVOYAIS | M 6 | 26 | Joli duo de Chantal et Philippe |
WON | I 9 | 25 |
Top : 984 | Scrabble(s) : 5 | Solo(s) joueur(s) : 5 | Nbrs joueurs : 8 | Arbitre : Louis Eggermont | |
Nbr de coups : 21 | Solo(s) ordi : 0 | Nbrs perso. : 9 |
Classement de la partie | |||
---|---|---|---|
Place | Points | Pourcentage | Joueur |
1 | 911 | 92,58% | Philippe Desclée |
2 | 902 | 91,67% | Chantal Vanhese |
3 | 871 | 88,52% | Agnès Bergeret |
4 | 865 | 87,91% | Nathalie Michel Près de 88%! |
5 | 780 | 79,27% | Maurice Drabbe Pas loin de 80% |
6 | 754 | 76,63% | Peter Grijp Encore une chance le soir |
7 | 726 | 73,78% | Christine Splingard |
8 | 714 | 72,56% | Alain Jemine Belle qualif! |
Il n'y a pas de commentaire.
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration