Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Date : 14-10-2020 |
Partie de 17h |
Déroulement de la partie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Mot placé | Place | Points | Commentaire | |
1 | LSAIEEE | ||||
2 | I+DNATII | ALÉSÉE | H 3 | 14 | Penser au préfixe |
3 | -SSERKOG | DÎNÂT | G 3 | 23 | |
4 | GS+ARENT | KORÊS | F 6 | 71 | |
5 | CAENOCH | ÉTRANGES | 8H | 80 | |
6 | UNTEAIU | ÉCACHONS | O 1 | 104 | Ou CHACONES, solo de Guy |
7 | IN+ROYSN | AUTEUR | 8A | 21 | Ou TUNEUR, solo de Guy |
8 | -AAIMREQ | GYRINS | M 8 | 52 | Duo de Guy et Agnès |
9 | FPUUUOI | MAQUERAI | B 5 | 70 | |
10 | IUU+OB?X | POUF | A12 | 43 | |
11 | VPSIEMF | OUB(L)IEUX | D 3 | 86 | Solo de Guy |
12 | -VMZTEEI | PIFÂMES | K 5 | 52 | Solo de Guy |
13 | IM+AATLJ | VÊTEZ | J10 | 60 | |
14 | AILT+EEL | JAM | F 2 | 35 | Solo de Christine, seul coup loupé par Guy |
15 | NNOORSL | TAILLÉE | G 9 | 64 | |
16 | -SD?ITGH | NONO | N 1 | 24 | Ou SOLO, ou SONO |
17 | G+IEERVL | DISTH(È)NE | 1H | 45 | Joli solo de Guy! THAÏES 36. |
18 | E+RBWUDL | GRIVELÉ | 15C | 36 | |
19 | BDELR | WU | L 4 | 26 | |
DEB | I11 | 22 |
Top : 928 | Scrabble(s) : 5 | Solo(s) joueur(s) : 6 | Nbrs joueurs : 8 | Arbitre : Philippe Desclée | |
Nbr de coups : 19 | Solo(s) ordi : 0 | Nbrs perso. : 9 |
Classement de la partie | |||
---|---|---|---|
Place | Points | Pourcentage | Joueur |
1 | 919 | 99,03% | Guy De Bruyne |
2 | 835 | 89,98% | Agnès Bergeret |
3 | 823 | 88,69% | Christine Splingard |
4 | 727 | 78,34% | Chantal Vanhese |
5 | 657 | 70,80% | Véronique De Gent |
6 | 619 | 66,70% | Nathalie Michel |
7 | 599 | 64,55% | Claudine François |
8 | 591 | 63,69% | Anne Naverne |
Il n'y a pas de commentaire.
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration