Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Pour voir plus de détails d'un joueur, cliquez sur son nom.
Place | Joueur | Pourcentage | Parties | Plus mauvaise | Meilleur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouées | Retirées | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Paul Fraiteur | 100.00 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | ||
2 | Louis Eggermont | 99.73 | 1 | 0 | 99.73 | 99.73 | ||
3 | Guy De Bruyne | 99.03 | 1 | 0 | 99.03 | 99.03 | ||
4 | Didier Van Hoof | 95.94 | 1 | 0 | 95.94 | 95.94 | ||
5 | Christophe Haerrel | 92.20 | 1 | 0 | 92.20 | 92.20 | ||
6 | Stéphanie Racette | 92.06 | 2 | 0 | 86.28 | 97.84 | 97.84 | |
7 | Philippe Desclée | 91.73 | 3 | 0 | 84.48 | 92.58 | 98.14 | 98.14 |
8 | Jeanine Gilbert | 90.96 | 1 | 0 | 90.96 | 90.96 | ||
9 | André Tricnaux | 90.52 | 1 | 0 | 90.52 | 90.52 | ||
10 | Annie Vanescote | 90.16 | 1 | 0 | 90.16 | 90.16 | ||
11 | Peter Grijp | 89.28 | 4 | 0 | 76.63 | 88.76 | 93.27 | 98.45 |
12 | Agnès Bergeret | 88.88 | 3 | 0 | 88.15 | 88.52 | 89.98 | 89.98 |
13 | Marie Caupain | 87.41 | 2 | 0 | 83.14 | 91.67 | 91.67 | |
14 | Chantal Vanhese | 86.94 | 6 | 0 | 78.34 | 82.85 | 83.77 | 94.12 |
15 | Renzo Zanotto | 86.68 | 1 | 0 | 86.68 | 86.68 | ||
16 | Michèle Dumont | 86.35 | 1 | 0 | 86.35 | 86.35 | ||
17 | Stéphane Van Assche | 85.07 | 2 | 0 | 80.23 | 89.90 | 89.90 | |
18 | Michèle Raskin | 84.64 | 1 | 0 | 84.64 | 84.64 | ||
19 | Christine Splingard | 84.33 | 3 | 0 | 73.78 | 88.69 | 90.52 | 90.52 |
20 | Frédéric Devos | 84.30 | 3 | 0 | 76.44 | 83.87 | 92.58 | 92.58 |
21 | Carine Fallais | 81.43 | 1 | 0 | 81.43 | 81.43 | ||
22 | Paulette Dehaye | 81.13 | 2 | 0 | 77.52 | 84.74 | 84.74 | |
23 | Etienne Michel | 79.66 | 2 | 0 | 78.61 | 80.72 | 80.72 | |
24 | Maurice Drabbe | 79.27 | 1 | 0 | 79.27 | 79.27 | ||
25 | Alain Gillet | 79.12 | 1 | 0 | 79.12 | 79.12 | ||
26 | Jean-Louis Descy | 78.71 | 1 | 0 | 78.71 | 78.71 | ||
27 | Nathalie Michel | 77.64 | 3 | 0 | 66.70 | 78.31 | 87.91 | 87.91 |
28 | Véronique De Gent | 77.34 | 2 | 0 | 70.80 | 83.87 | 83.87 | |
29 | Philippe Laurent | 76.90 | 2 | 0 | 63.90 | 89.90 | 89.90 | |
30 | Christiane Deparadis | 75.00 | 1 | 0 | 75.00 | 75.00 | ||
31 | Christiane D'Hondt | 74.20 | 1 | 0 | 74.20 | 74.20 | ||
32 | Monique Leslau | 72.02 | 2 | 0 | 70.68 | 73.36 | 73.36 | |
33 | Henriette et Michel | 70.73 | 3 | 0 | 69.68 | 70.72 | 71.80 | 71.80 |
34 | Martine Lisart | 69.61 | 3 | 0 | 63.72 | 72.11 | 72.99 | 72.99 |
35 | Brigitte Renard | 69.28 | 1 | 0 | 69.28 | 69.28 | ||
36 | Véronique Biernaux | 68.30 | 3 | 0 | 63.16 | 64.53 | 77.22 | 77.22 |
37 | Jacqueline et Jean-Luc | 67.53 | 1 | 0 | 67.53 | 67.53 | ||
38 | Alain Jemine | 65.94 | 2 | 0 | 59.31 | 72.56 | 72.56 | |
39 | Claudine François | 64.31 | 4 | 0 | 59.34 | 60.77 | 64.55 | 72.58 |
40 | Anne Naverne | 63.69 | 1 | 0 | 63.69 | 63.69 | ||
41 | Henri Filot | 53.41 | 2 | 0 | 45.79 | 61.03 | 61.03 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration