Visites : | Ajouter à vos favoris | Mardi 20 avril 2021 |
C1 = Scrabble à solution unique (pas d'autre scrabble possible à placer) 3 pts.
C2 = Scrabble, mais plusieurs autres scrabbles placés ou non placés 2 pts.
C3 = Les autres cas 1 pt.
Place | Joueur | Points | C1 | C2 | C3 | Solos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ordinateur | 29 | 1 | 7 | 12 | (F)EODALITE, IDYLLES, EXPOSAI, MURENIDE, TRAVELOS, NAVETTEUR, SLAMENT, MELO, TORREE, GATIFIE, HOP(A)K, CHIGNON, JONC, NOEUD, ORTHOPNEE, MAGNAN, ELON(G)EANT, TUF, OMEGA, ENDEVA |
2 | Louis Eggermont | 18 | 0 | 3 | 12 | (C)HECKES, HEURTS, COTTEES, OTITES, OERSTEDS, CHOPS, GRADUS, SMURFE, EXAU(C)ONS, BA(R)ZA, GAURA, BERYX, ALEURODE, NIAIT, RUASSE |
3 | Chantal Vanhese | 4 | 1 | 0 | 1 | EMBRUN, VILEM(E)NT |
3 | Jean-Claude Bosse | 4 | 0 | 1 | 2 | RACA, FASEOLES, ALTER(A)S |
5 | Paul Fraiteur | 3 | 0 | 1 | 1 | NITRURAS, PA(R)AFEE |
6 | Thierry Mues | 2 | 0 | 0 | 2 | TUFTES, ORANT |
6 | Stéphanie Racette | 2 | 0 | 1 | 0 | TERNIMES |
6 | Christine Splingard | 2 | 0 | 0 | 2 | AB(O)YE, OPTA |
9 | Colette Couvert | 1 | 0 | 0 | 1 | COCUFIE |
9 | André Tricnaux | 1 | 0 | 0 | 1 | SAOLA |
9 | Olivier Bosse | 1 | 0 | 0 | 1 | TUF |
9 | Agnès Bergeret | 1 | 0 | 0 | 1 | USEZ |
9 | Paulette Dehaye | 1 | 0 | 0 | 1 | GAZOL(E) |
9 | Laurent Mourrier | 1 | 0 | 0 | 1 | ELFE |
9 | Martine Lisart | 1 | 0 | 0 | 1 | PITOU |
9 | Romain Santi | 1 | 0 | 0 | 1 | DENAR |
9 | Philippe Desclée | 1 | 0 | 0 | 1 | HOKI |
9 | Véronique Biernaux | 1 | 0 | 0 | 1 | ATONES |
Totaux | 2 | 13 | 42 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration