Visites : | Ajouter à vos favoris | Mardi 20 avril 2021 |
Année 2017/2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | -116 | -116 | -116 |
Bosse Olivier | 11 | 1 | 14 | 4.82 | 2 | 1 | 1 | 4 | 130.5 | 11.86 | 9.5 | 0.86 | 100 | 85.21 | 97.07 | 0 | -158 | -29.91 |
Eggermont Louis | 11 | 1 | 4 | 1.82 | 6 | 2 | 2 | 10 | 161.5 | 14.68 | 1.5 | 0.14 | 100 | 95.71 | 99.28 | 0 | -42 | -7.18 |
Ezor Kwasi | 10 | 4 | 10 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 9.55 | 15 | 1.5 | 99.63 | 90.4 | 96.24 | -4 | -94 | -36.8 |
Fraiteur Paul | 11 | 1 | 8 | 3.36 | 2 | 0 | 6 | 8 | 145.5 | 13.23 | 5.5 | 0.5 | 100 | 95.1 | 99 | 0 | -48 | -9.73 |
Gonin Clara | 10 | 8 | 15 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.4 | 38.5 | 3.85 | 98.75 | 89.39 | 93.03 | -13 | -111 | -65.4 |
Leroy Éric | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 10.75 | 4 | 2 | 100 | 89.33 | 94.66 | 0 | -114 | -57 |
Mues Thierry | 10 | 1 | 10 | 5.4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 113.5 | 11.35 | 10.5 | 1.05 | 100 | 91.11 | 97.7 | 0 | -87 | -22.3 |
Santi Romain | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 162 | 14.73 | 1 | 0.09 | 100 | 98.86 | 99.6 | 0 | -9 | -3.45 |
Tricnaux André | 11 | 4 | 13 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 8.59 | 27 | 2.45 | 99.55 | 90.55 | 95.51 | -4 | -81 | -42.91 |
Année 2017/2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 4 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 6 | 16 | 4 | 90.28 | 81.1 | 86.53 | -77 | -185 | -126 |
Bosse Jean-Claude | 11 | 1 | 11 | 4.18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 118.5 | 10.77 | 25 | 2.27 | 99.62 | 81.41 | 92.04 | -4 | -182 | -76.36 |
Dehaye Paulette | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6.5 | 81.77 | 62.17 | 71.97 | -173 | -404 | -288.5 |
Desclée Philippe | 10 | 4 | 13 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.2 | 52 | 5.2 | 90.31 | 72.91 | 83.67 | -92 | -276 | -158.4 |
Devos Frédéric | 3 | 10 | 14 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 17 | 5.67 | 76.96 | 74.64 | 75.95 | -221 | -263 | -242 |
Fraiteur Émilie | 9 | 8 | 14 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.44 | 47 | 5.22 | 88.38 | 74.06 | 81.82 | -104 | -277 | -179.78 |
Godefroid Delphine | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98.5 | 8.95 | 37 | 3.36 | 93.43 | 82.02 | 88.5 | -52 | -176 | -113.64 |
Gonin Clara | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | -49 | -49 | -49 |
Grijp Peter | 6 | 4 | 12 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.17 | 25 | 4.17 | 90.61 | 83.84 | 86.56 | -93 | -169 | -137.83 |
Jauffret Marie-Aline | 3 | 13 | 14 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 20 | 6.67 | 77.91 | 68.79 | 73.84 | -205 | -318 | -254 |
Laurent Philippe | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | -122 | -122 | -122 |
Longeval Bernard | 2 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | 3.5 | 86.36 | 86.1 | 86.23 | -108 | -151 | -129.5 |
Michel Étienne | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | -190 | -190 | -190 |
Mues Thierry | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | -73 | -73 | -73 |
Naverne Anne | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | -158 | -158 | -158 |
Splingard Christine | 4 | 4 | 8 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.25 | 11 | 2.75 | 93.97 | 82.74 | 88.39 | -56 | -169 | -107.25 |
Van Assche Stéphane | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | -89 | -89 | -89 |
Van Middelem Guy | 2 | 9 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 86.52 | 76.45 | 81.48 | -141 | -240 | -190.5 |
Vanhese Chantal | 4 | 6 | 13 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 22 | 5.5 | 85.7 | 75.66 | 81.67 | -128 | -248 | -180 |
Année 2017/2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 5 | 1 | 7 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45.5 | 9.1 | 10.5 | 2.1 | 91.08 | 82.47 | 87.95 | -81 | -183 | -113.8 |
Desclée Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | -88 | -88 | -88 |
Devos Frédéric | 7 | 1 | 12 | 5.29 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54 | 7.71 | 19 | 2.71 | 92.65 | 74.86 | 85.43 | -70 | -227 | -134.29 |
Fraiteur Émilie | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | -146 | -146 | -146 |
Grijp Peter | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | -118 | -118 | -118 |
Jauffret Marie-Aline | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | -334 | -334 | -334 |
Laurent Philippe | 9 | 2 | 11 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57.5 | 6.39 | 28 | 3.11 | 90.97 | 73.37 | 83.27 | -94 | -278 | -161.44 |
Longeval Bernard | 3 | 6 | 12 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 14 | 4.67 | 84.1 | 66.16 | 74.46 | -166 | -331 | -245.33 |
Loridan Dany | 3 | 8 | 11 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3.17 | 14 | 4.67 | 82.32 | 68.59 | 77.47 | -157 | -327 | -222.33 |
Michel Nathalie | 5 | 10 | 11 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2.3 | 29 | 5.8 | 79.88 | 66.56 | 72.79 | -199 | -327 | -266.4 |
Michel Étienne | 7 | 6 | 12 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 3.07 | 38 | 5.43 | 86.71 | 63.68 | 75.13 | -118 | -328 | -243.57 |
Splingard Christine | 6 | 1 | 6 | 4.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | 8.67 | 13 | 2.17 | 93.3 | 77.71 | 87.36 | -70 | -218 | -120.67 |
Van Assche Stéphane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | -67 | -67 | -67 |
Van Middelem Guy | 4 | 7 | 11 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 19 | 4.75 | 86.04 | 69.73 | 80.13 | -133 | -296 | -197.75 |
Vanhese Chantal | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 7 | 16 | 2.67 | 89.1 | 76.15 | 85.6 | -105 | -212 | -133.83 |
Année 2017/2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biernaux Véronique | 2 | 9 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | 9.5 | 4.75 | 53.49 | 48.89 | 51.19 | -420 | -506 | -463 |
Couvert Colette | 9 | 1 | 9 | 4.67 | 1 | 1 | 2 | 4 | 57 | 6.33 | 16 | 1.78 | 86.36 | 62.76 | 72.64 | -130 | -394 | -269.44 |
De Gent Véronique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80.54 | 80.54 | 80.54 | -173 | -173 | -173 |
Dehaye Paulette | 6 | 1 | 8 | 5.17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 5.83 | 12 | 2 | 86.96 | 60.26 | 73.33 | -129 | -370 | -264 |
François Claudine | 9 | 1 | 9 | 4.78 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 6.22 | 15 | 1.67 | 90.7 | 62.2 | 72.48 | -92 | -376 | -270.67 |
Goffin Claudine | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 71.32 | 68.05 | 69.68 | -255 | -316 | -285.5 |
Loridan Dany | 5 | 2 | 6 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 7.4 | 8 | 1.6 | 84.26 | 68.57 | 75.01 | -150 | -301 | -244.2 |
Michel Claudine | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | -323 | -323 | -323 |
Michel Nathalie | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0.5 | 77.41 | 68.39 | 72.9 | -239 | -330 | -284.5 |
Naverne Anne | 8 | 1 | 7 | 5.13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47 | 5.88 | 19 | 2.38 | 79.43 | 65.34 | 72.12 | -196 | -328 | -275.75 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration