Visites : | Ajouter à vos favoris | Mardi 20 avril 2021 |
Année 2013/2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosse Jean-Claude | 11 | 7 | 15 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.91 | 47 | 4.27 | 98.34 | 82.97 | 92.03 | -15 | -172 | -72.64 |
Bosse Olivier | 11 | 1 | 14 | 7.55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 102 | 9.27 | 28.5 | 2.59 | 99.72 | 87.52 | 95.3 | -3 | -125 | -43.27 |
Chavanne Jean-Baptiste | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 | 5 | 1.67 | 100 | 84.83 | 94.48 | 0 | -152 | -54.67 |
Eggermont Louis | 11 | 1 | 11 | 2.82 | 5 | 3 | 1 | 9 | 152.5 | 13.86 | 9.5 | 0.86 | 100.8 | 95.66 | 98.98 | 8 | -35 | -8.73 |
Fraiteur Paul | 11 | 1 | 10 | 5.73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 123.5 | 11.23 | 20.5 | 1.86 | 99.77 | 93.31 | 96.57 | -2 | -59 | -30.82 |
Godefroid Delphine | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | -126 | -126 | -126 |
Jauffret Marie-Aline | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | -347 | -347 | -347 |
Leroy Éric | 5 | 5 | 12 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 9.3 | 11 | 2.2 | 99.53 | 95.23 | 97.47 | -5 | -42 | -21.6 |
Mues Thierry | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 115 | 12.78 | 8 | 0.89 | 99.72 | 95.66 | 98.19 | -3 | -35 | -16.11 |
Santi Romain | 11 | 1 | 11 | 2.73 | 5 | 3 | 1 | 9 | 154.5 | 14.05 | 8.5 | 0.77 | 100 | 91.01 | 97.95 | 0 | -82 | -18.82 |
Splingard Christine | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | -44 | -44 | -44 |
Tricnaux André | 11 | 2 | 14 | 8.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 8 | 36 | 3.27 | 99.61 | 89.22 | 94.85 | -3 | -87 | -46.73 |
Turpin Jean-Pierre | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | -144 | -144 | -144 |
Waterkeyn Axelle | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | -95 | -95 | -95 |
Année 2013/2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 8 | 3 | 14 | 7.38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | 7.63 | 26 | 3.25 | 95.09 | 74.23 | 88.24 | -38 | -227 | -111.5 |
Chavanne Jean-Baptiste | 6 | 1 | 4 | 2.17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 77 | 12.83 | 4 | 0.67 | 100.22 | 94.08 | 96.27 | 2 | -57 | -36.5 |
Dehaye Paulette | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | -107 | -107 | -107 |
Desclée Philippe | 11 | 4 | 13 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 6.05 | 48 | 4.36 | 94.7 | 66.36 | 85.17 | -41 | -324 | -143.18 |
Fanhi Franc | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 85.73 | 85.73 | 85.73 | -115 | -115 | -115 |
Fraiteur Émilie | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | -282 | -282 | -282 |
Godefroid Delphine | 7 | 6 | 11 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.71 | 25 | 3.57 | 93.41 | 81.52 | 88.75 | -61 | -178 | -105 |
Gottcheiner Alain | 11 | 1 | 10 | 3.91 | 2 | 2 | 3 | 7 | 121 | 11 | 16.5 | 1.5 | 99.74 | 80.53 | 93.12 | -2 | -183 | -65.73 |
Grijp Peter | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 3 | 1.5 | 95.66 | 90.96 | 93.31 | -35 | -70 | -52.5 |
Hollay Martine | 2 | 5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.25 | 8 | 4 | 94.07 | 82.75 | 88.41 | -63 | -152 | -107.5 |
Jauffret Marie-Aline | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6.5 | 85.1 | 71.62 | 78.36 | -139 | -250 | -194.5 |
Laurent Philippe | 2 | 7 | 14 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.25 | 11 | 5.5 | 85.27 | 61.99 | 73.63 | -148 | -366 | -257 |
Loridan Dany | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 77 | 77 | 77 | -213 | -213 | -213 |
Mathieu Bernard | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | -309 | -309 | -309 |
Racette Stéphanie | 11 | 1 | 11 | 5.09 | 2 | 0 | 1 | 3 | 108.5 | 9.86 | 25.5 | 2.32 | 99.88 | 80.96 | 91.1 | -1 | -179 | -85.64 |
Splingard Christine | 4 | 7 | 12 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 21 | 5.25 | 89.6 | 71.03 | 81.5 | -97 | -279 | -185.25 |
Van Middelem Guy | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | -400 | -400 | -400 |
Vanbegin Claude | 2 | 5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 92.06 | 83.98 | 88.02 | -86 | -161 | -123.5 |
Vanhese Chantal | 2 | 11 | 14 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 13 | 6.5 | 88.55 | 78.67 | 83.61 | -124 | -199 | -161.5 |
Waterkeyn Axelle | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | -267 | -267 | -267 |
Année 2013/2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | -148 | -148 | -148 |
De Gent Véronique | 3 | 3 | 12 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.5 | 6.5 | 9 | 3 | 85.78 | 59.64 | 75.11 | -128 | -341 | -214 |
Dehaye Paulette | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84.12 | 84.12 | 84.12 | -142 | -142 | -142 |
Fanhi Franc | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 17 | 4.25 | 85.78 | 76.82 | 81.5 | -128 | -217 | -177.5 |
Fraiteur Émilie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 82.27 | 82.27 | 82.27 | -156 | -156 | -156 |
Godefroid Delphine | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 0.5 | 86.4 | 86.27 | 86.34 | -116 | -142 | -129 |
Grijp Peter | 2 | 3 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8.5 | 5 | 2.5 | 91.61 | 83.79 | 87.7 | -93 | -137 | -115 |
Hollay Martine | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | -124 | -124 | -124 |
Jauffret Marie-Aline | 5 | 1 | 10 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7.2 | 12 | 2.4 | 89.17 | 74.1 | 82.62 | -91 | -225 | -161.4 |
Laurent Philippe | 8 | 1 | 7 | 3.63 | 2 | 2 | 1 | 5 | 75 | 9.38 | 11 | 1.38 | 93.81 | 76.7 | 86.67 | -52 | -205 | -120.38 |
Loridan Dany | 2 | 8 | 11 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 80.22 | 67.94 | 74.08 | -178 | -276 | -227 |
Mathieu Bernard | 2 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 91.55 | 74.55 | 83.05 | -71 | -224 | -147.5 |
Pensis Philippe | 3 | 9 | 12 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 15 | 5 | 72.93 | 66.06 | 70.49 | -237 | -376 | -286 |
Splingard Christine | 3 | 3 | 10 | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 7.33 | 8 | 2.67 | 93.21 | 73.02 | 84.4 | -57 | -228 | -134.33 |
Van Middelem Guy | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | -217 | -217 | -217 |
Vanbegin Claude | 7 | 5 | 12 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 5.21 | 22 | 3.14 | 86.28 | 70.36 | 78.16 | -142 | -266 | -205 |
Vanhese Chantal | 7 | 1 | 11 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 6.21 | 19 | 2.71 | 86.64 | 72.31 | 78.94 | -115 | -258 | -196 |
Waterkeyn Axelle | 7 | 1 | 11 | 5.43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 53 | 7.57 | 13 | 1.86 | 97.02 | 74.57 | 82.25 | -25 | -238 | -162 |
Année 2013/2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couvert Colette | 8 | 4 | 7 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 5.06 | 26.5 | 3.31 | 78.82 | 62.27 | 71.22 | -197 | -339 | -267.88 |
Dehaye Paulette | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 41.5 | 6.92 | 12.5 | 2.08 | 91.29 | 63.14 | 78.37 | -81 | -345 | -204.33 |
Drabbé Maurice | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.5 | 3.94 | 30 | 3.75 | 79.98 | 59.33 | 68.18 | -181 | -369 | -298.75 |
François Claudine | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | -155 | -155 | -155 |
Jadot Nathalie | 3 | 6 | 8 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 11 | 3.67 | 77.99 | 65.27 | 69.64 | -199 | -334 | -277.33 |
Kuhl Tibor | 7 | 6 | 10 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.14 | 32 | 4.57 | 71.51 | 46.93 | 63.16 | -251 | -467 | -346.86 |
Naverne Anne | 8 | 3 | 7 | 4.63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | 6.38 | 20 | 2.5 | 90 | 63.98 | 75.79 | -93 | -317 | -225.75 |
Pensis Philippe | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | -325 | -325 | -325 |
Stellamans Sylvie | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 6.83 | 8 | 2.67 | 82.56 | 75.06 | 79.2 | -157 | -223 | -187 |
Année 2013/2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couvert Colette | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | -328 | -328 | -328 |
De Gent Véronique | 4 | 2 | 8 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.5 | 5.13 | 13 | 3.25 | 79.34 | 70.62 | 74.96 | -182 | -275 | -229 |
Fanhi Franc | 5 | 1 | 9 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 39 | 7.8 | 6 | 1.2 | 99.07 | 66.02 | 83.9 | -8 | -316 | -144.8 |
François Claudine | 9 | 3 | 10 | 7.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.5 | 3.5 | 34.5 | 3.83 | 80.32 | 61.11 | 69.45 | -183 | -424 | -286 |
Grijp Peter | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | -243 | -243 | -243 |
Jauffret Marie-Aline | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | -241 | -241 | -241 |
Kuhl Tibor | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 66 | 66 | 66 | -323 | -323 | -323 |
Loridan Dany | 3 | 4 | 10 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 10 | 3.33 | 75.36 | 67.54 | 71.96 | -253 | -286 | -270.67 |
Mathieu Bernard | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | -175 | -175 | -175 |
Messiaen Viviane | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | -316 | -316 | -316 |
Michel Nathalie | 7 | 5 | 10 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.43 | 26 | 3.71 | 75.18 | 65.04 | 69.84 | -238 | -343 | -282.14 |
Michel Étienne | 10 | 1 | 8 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 66.5 | 6.65 | 24.5 | 2.45 | 83.97 | 73.44 | 77.75 | -150 | -247 | -207.1 |
Naverne Anne | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | -200 | -200 | -200 |
Vanbegin Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88.86 | 88.86 | 88.86 | -89 | -89 | -89 |
Vanhese Chantal | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | -259 | -259 | -259 |
Année 2013/2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couvert Colette | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | -402 | -402 | -402 |
De Gent Véronique | 2 | 1 | 8 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6.5 | 4 | 2 | 83.96 | 71.03 | 77.49 | -145 | -259 | -202 |
Dehaye Paulette | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | -150 | -150 | -150 |
Fanhi Franc | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | -126 | -126 | -126 |
Goffin Claudine | 9 | 2 | 9 | 4.78 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56 | 6.22 | 14 | 1.56 | 81.67 | 64.32 | 71.9 | -158 | -334 | -258.78 |
Grijp Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | -52 | -52 | -52 |
Jadot Nathalie | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7 | 6 | 1.5 | 76.6 | 68.84 | 73.68 | -219 | -270 | -241.25 |
Loridan Dany | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | -253 | -253 | -253 |
Messiaen Viviane | 9 | 2 | 9 | 6.11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 4.89 | 20 | 2.22 | 78.76 | 58.77 | 67.8 | -192 | -394 | -295.44 |
Michel Nathalie | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | -289 | -289 | -289 |
Pensis Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77.88 | 77.88 | 77.88 | -207 | -207 | -207 |
Splingard Christine | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 77.96 | 77.96 | 77.96 | -197 | -197 | -197 |
Stellamans Sylvie | 7 | 1 | 10 | 4.43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 46 | 6.57 | 9 | 1.29 | 85.25 | 68.45 | 73.82 | -127 | -300 | -237.71 |
Van Middelem Guy | 8 | 1 | 7 | 3.25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 62 | 7.75 | 8 | 1 | 85.95 | 74.67 | 78.98 | -121 | -229 | -193.38 |
Waterkeyn Axelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | -118 | -118 | -118 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration