Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Chargement...
Tour : 2 | Division : 3B | Date : 07/10/2020 | |||
Club visité : BRAINE TRUST C | Club visiteur : ASSOCIATION SONEGIENNE B |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Grijp Peter | 816 | 10 | |||
2 | Vanhese Chantal | 773 | 9 | |||
3 | Mambour Michel | 742 | 8 | |||
4 | Laurent Philippe | 728 | 7 | |||
5 | Bergeret Agnès | 713 | 5.5 | |||
5 | Mairesse Sylvie | 713 | 5.5 | |||
7 | Devos Frédéric | 711 | 4 | |||
8 | Sanders Annick | 683 | 3 | |||
9 | Lambert Françoise | 647 | 2 | |||
10 | Lietaert Michel | 546 | 1 | |||
Top : 864 | Coups : 21 | Scrabble(s) : 3 | Solo(s) joueur(s) : 2 | TOTAL | 35.5 | 19.5 |
Solo(s) ordinateur : 6 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration