Visites : | Ajouter à vos favoris | Jeudi 26 avril 2018 |
Chargement...
Tour : 5 | Division : 3D | Date : 13/12/2017 | |||
Club visité : BRAINE TRUST C | Club visiteur : ASSOCIATION SONEGIENNE B |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Bergeret Agnès | 778 | 12 | |||
2 | Devos Frédéric | 776 | 11 | |||
3 | Fraiteur Émilie | 743 | 10 | |||
4 | De Jong Jean-Claude | 736 | 9 | |||
5 | Mambour Michel | 731 | 8 | |||
6 | Splingard Christine | 729 | 7 | |||
7 | Simon Tanguy | 710 | 6 | |||
8 | Mairesse Sylvie | 679 | 5 | |||
9 | Vanhese Chantal | 677 | 4 | |||
10 | Longeval Bernard | 650 | 3 | |||
11 | Lambert Frabçoise | 552 | 2 | |||
12 | Sempot Christian | 521 | 1 | |||
Top : 889 | Coups : 22 | Scrabble(s) : 5 | Solo(s) joueur(s) : 2 | TOTAL | 47 | 31 |
Solo(s) ordinateur : 2 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration