Visites : | Ajouter à vos favoris | Mardi 16 août 2022 |
Chargement...
Tour : 1 | Division : 2B | Date : 29/09/2021 | |||
Club visité : BRAINE TRUST C | Club visiteur : JAQUEMART A |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Vermaut François | 922 | 12 | |||
2 | Vanescote Annie | 898 | 11 | |||
3 | Fievet Ãric | 880 | 10 | |||
4 | Desclée Philippe | 865 | 9 | |||
5 | Devos Frédéric | 850 | 8 | |||
6 | Vanhese Chantal | 847 | 7 | |||
7 | Delvaulx Eric | 845 | 6 | |||
8 | Laurent Philippe | 827 | 5 | |||
9 | Leurquin Ãric | 822 | 4 | |||
10 | Gilbert Jeanine | 820 | 3 | |||
11 | Marcq Michel | 797 | 2 | |||
12 | Bergeret Agnès | 795 | 1 | |||
Top : 995 | Coups : 24 | Scrabble(s) : 4 | Solo(s) joueur(s) : 4 | TOTAL | 36 | 42 |
Solo(s) ordinateur : 3 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration