Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Chargement...
Tour : 1 | Division : 4A | Date : 25/09/2020 | |||
Club visité : VENERIE (La) A | Club visiteur : BRAINE TRUST E |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Michel Étienne | 771 | 10 | |||
2 | Couture Myriam | 766 | 9 | |||
3 | Pastor Stéphane | 760 | 8 | |||
4 | Rohr Françoise | 743 | 7 | |||
5 | Van Middelem Guy | 721 | 6 | |||
6 | Dehaye Paulette | 698 | 5 | |||
7 | Loridan Dany | 649 | 4 | |||
8 | Jacri Jean | 640 | 3 | |||
9 | Finne Arlette | 595 | 2 | |||
10 | Michel Claudine | 579 | 1 | |||
Top : 885 | Coups : 18 | Scrabble(s) : 6 | Solo(s) joueur(s) : 0 | TOTAL | 29 | 26 |
Solo(s) ordinateur : 4 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration