Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Chargement...
Tour : 1 | Division : 3B | Date : 21/09/2020 | |||
Club visité : SCRAGIBI D | Club visiteur : BRAINE TRUST C |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Laurent Philippe | 812 | 10 | |||
2 | Grijp Peter | 802 | 9 | |||
3 | Vanhese Chantal | 794 | 8 | |||
4 | Degrace Jean-Pierre | 770 | 7 | |||
5 | Urbain Anne-Thérèse | 760 | 6 | |||
6 | Bergeret Agnès | 741 | 5 | |||
7 | Devos Frédéric | 726 | 3.5 | |||
7 | Faignoy Georges | 726 | 3.5 | |||
9 | Uytterhaeghe Cécile | 712 | 2 | |||
10 | Niehe Marie-Luc | 704 | 1 | |||
Top : 917 | Coups : 23 | Scrabble(s) : 5 | Solo(s) joueur(s) : 2 | TOTAL | 19.5 | 35.5 |
Solo(s) ordinateur : 2 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration