Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Chargement...
Tour : 1 | Division : 4B | Date : 21/09/2020 | |||
Club visité : SCRAGIBI E | Club visiteur : BRAINE TRUST D |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Gilbert Muriel | 751 | 10 | |||
2 | Lisart Martine | 744 | 9 | |||
3 | Adam Cécilia | 738 | 8 | |||
4 | Hamblenne Marc | 732 | 7 | |||
5 | Delchambre Patricia | 717 | 6 | |||
6 | Biernaux Véronique | 716 | 5 | |||
7 | Michel Nathalie | 711 | 4 | |||
8 | François Claudine | 681 | 3 | |||
9 | Grandjean Françoise | 579 | 2 | |||
10 | Filot Henri | 560 | 1 | |||
Top : 917 | Coups : 23 | Scrabble(s) : 5 | Solo(s) joueur(s) : 0 | TOTAL | 33 | 22 |
Solo(s) ordinateur : 0 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration