Visites : | Ajouter à vos favoris | Mardi 02 mars 2021 |
Date | éq. 1 | pt | pt | éq. 2 |
---|---|---|---|---|
Lundi 12-10-2020 | GIB A | 59.5 | 76.5 | YOD A |
Mercredi 14-10-2020 | BRA A | 0.0 | 0.0 | ROY A |
Mercredi 14-10-2020 | WAT A | 81.0 | 55.0 | MJA A |
Jeudi 15-10-2020 | MAT A | 82.0 | 54.0 | SON A |
Jeudi 15-10-2020 | OUE A | 49.5 | 86.5 | CIN A |
Vendredi 16-10-2020 | YOD B | 36.0 | 100.0 | SAB A |
pl. | équipe | point | joué | v | p | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN A | 275 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | YOD A | 256.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | MAT A | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | WAT A | 246 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | SAB A | 237 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | BRA A | 194 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | SON A | 170 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | GIB A | 143 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | OUE A | 142.5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | YOD B | 140 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | MJA A | 139 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | ROY A | 116 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tableau comparatif de la division 1
BRA A | CIN A | GIB A | MAT A | MJA A | OUE A | ROY A | SAB A | SON A | WAT A | YOD A | YOD B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA A | 98.0 | 96.0 | ||||||||||
CIN A | 90.5 | 98.0 | 86.5 | |||||||||
GIB A | 38.0 | 45.5 | 59.5 | |||||||||
MAT A | 83.0 | 88.0 | 82.0 | |||||||||
MJA A | 38.0 | 55.0 | 46.0 | |||||||||
OUE A | 40.0 | 49.5 | 53.0 | |||||||||
ROY A | 48.0 | 68.0 | ||||||||||
SAB A | 68.0 | 69.0 | 100.0 | |||||||||
SON A | 54.0 | 67.0 | 49.0 | |||||||||
WAT A | 81.0 | 87.0 | 78.0 | |||||||||
YOD A | 76.5 | 90.0 | 90.0 | |||||||||
YOD B | 36.0 | 58.0 | 46.0 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration