Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Année d'arrivée | Nom | Prénom |
---|---|---|
Année d'arrivée | Nom | Prénom |
1980 | Bosse | Françoise |
Bosse | Jean | |
Bourlard | Jean-Pierre | |
Ceresiat | Marcel | |
Ceresiat | Didier | |
Colson | Jean-François | |
Desclée | Alain | |
Dheur | Marie | |
Gettemans | Pierre | |
Godichal | Annick | |
Gourdet | Marcel | |
Gourdet | Yvonne | |
Scouppe | Géry | |
Weicker | Jean | |
1981 | Delvaulx | Éric |
Lenoir | Stéphane | |
Ruelle | Marie | |
1982 | Barthe | Christiane |
Gettemans | Michel | |
Gilles | Josiane | |
Hubert | Jean-Philippe | |
May | Jeanne | |
Poquet | Yvan | |
Vanderlinden | Josette | |
1983 | Jallet | Marc |
Legrand | Jacques | |
1984 | Mathieu | Bernard |
Flamme | Alain | |
Glibert | Annie | |
Peeters | Catherine | |
1985 | Selis | Marc |
Vanderlinden | Marilyn | |
1986 | Pierre | Mamie |
1987 | Balon | Annick |
Bauduin | Pierre | |
Denis | Philippe | |
Gouverneur | André | |
Moons | Émile | |
Rambout | René | |
Renard | Angéla | |
Ricour | Claude | |
Vandamme | Omer | |
Vandamme | Odette | |
Vanderheyden | Francine | |
Verdin | Mariette | |
Vermeulen | Éric | |
1988 | Arcq | Freddy |
Vanspranghe | Danièle | |
1989 | Fraiteur | Paul |
1990 | Foulon | Michel |
Lefebvre | Claudine | |
Lesne | Geneviève | |
Rosbach | Jeannine | |
1991 | De Mortier | Christian |
Hagon | Georgine | |
Jadin | Luc | |
1992 | Gilbert | Jeanine |
Leroy | Éliane | |
Marcel | Andrée | |
Peduzzi | Bernadette | |
Voogt | Laurence | |
1993 | Dispas | Anne |
Halkin | Pierre | |
Houle | André | |
1994 | Bisschop | Claude |
1995 | Vanbegin | Claude |
Adriaens | Guy | |
Heynen | Xavier | |
Houdart | Jean-Michel | |
Lafosse | Moune | |
Masquelier | Gaëtan | |
Verassel | Françoise | |
1996 | Dumoulin | Laurent |
Lambert | Simon | |
le Maire | Jérôme | |
Wayteck | Philippe | |
1997 | Bussens | Hans |
Thonet | Martine | |
Wuyts | Sylvie | |
1998 | Fortemps | Catherine |
Moulia | Inès | |
Sclavont | Pascal | |
Vandenborren | Cédric | |
Wolsey | Julien | |
1999 | Buntinx | David |
Zarolla | José | |
2000 | Maere | Thierry |
2003 | Turpin | Jean-Pierre |
2004 | Van Belle | Francis |
2005 | Bouillon | Benoît |
2007 | Hollay | Martine |
Bougard | Marie-Paule | |
Wouters | Didrik | |
Chojnacki | Shirley | |
Delforge | Claire | |
Vanhoudt | Patricia | |
Léglise | Patrick | |
2008 | Saussez | Jeannine |
Waterkeyn | Axelle | |
Lahey | Johan | |
Scouppe | Chantal | |
2009 | Fraiteur | Émilie |
Godefroid | Delphine | |
Jauffret | Marie-Aline | |
Messiaen | Viviane | |
Heinesch | Céline | |
Sauvage | Michelle | |
Van Schaik | Maria | |
2010 | Laurent | Gwendal |
De Triest | Micheline | |
Couvert | Colette | |
Ocreman | Milou | |
Vandevelde | Édite | |
Moulin | Martine | |
2011 | Chavanne | Jean-Baptiste |
Fanhi | Franc | |
Pensis | Philippe | |
Hislaire | Isabelle | |
Francoys | Paule | |
Tastenoy | André | |
Malandri | Françoise | |
Meyts | Dominique | |
Nederlandt | Sylvie | |
Philibossian | Valérie | |
2012 | Pringels | Joyce |
Fraiteur | Charles | |
Allain | Nelly | |
Stellamans | Sylvie | |
2013 | Kuhl | Tibor |
Gottcheiner | Alain | |
Jadot | Nathalie | |
Marion | Tony | |
Fabre | Anne | |
Leboutte | Chantal | |
2014 | Bonnet | Damienne |
Arsenieff | Nathalie | |
Flores | Murielle | |
2015 | Lecocq | Pascal |
Struye | Claude | |
Struye | Françoise | |
Moonen | Jean-Claude | |
Timmermans | Eliane | |
Dupuis | Martine | |
Drabbé | Pascale | |
Blancher | Patricia | |
2016 | Jacquet | Laurence |
Cools | Auguste | |
Chrétien | Micheline | |
2017 | Arsenieff | Nathalie |
Cauchie | Chantal | |
Keppens | Janou | |
Feryn | Georges | |
Longeval | Bernard | |
2018 | Forton | Bénédicte |
Defawe | André | |
2019 | Ayissi Eyebe | Guy |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration