Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
C1 = Scrabble à solution unique (pas d'autre scrabble possible à placer) 3 pts.
C2 = Scrabble, mais plusieurs autres scrabbles placés ou non placés 2 pts.
C3 = Les autres cas 1 pt.
Place | Joueur | Points | C1 | C2 | C3 | Solos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Eggermont | 10 | 2 | 2 | 0 | GOYESQUE, VARENNES, THIOFENE, BRINDES |
2 | Guy De Bruyne | 8 | 1 | 1 | 3 | ECACHONS, AUTEUR, OUBLIEUX, PIFAMES, DISTHÈNE |
3 | Ordinateur | 5 | 0 | 0 | 5 | MALACIE, DUCE, IODEUSES, ALEVIN, TOURBEUX |
4 | Christine Splingard | 3 | 0 | 0 | 3 | DRINK, AMEUTE, JAM |
5 | Agnès Bergeret | 2 | 0 | 1 | 0 | GONFALON |
6 | Paul Fraiteur | 1 | 0 | 0 | 1 | NONIDI |
6 | Peter Grijp | 1 | 0 | 0 | 1 | NAPEL |
6 | Alain Jemine | 1 | 0 | 0 | 1 | FILMENT |
6 | Jeanine Gilbert | 1 | 0 | 0 | 1 | LEVAIN |
Totaux | 3 | 4 | 15 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration