Visites : | Ajouter à vos favoris | Dimanche 28 février 2021 |
Année 2020/2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosse Olivier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 100 | 98.34 | 99.17 | 0 | -16 | -8 |
Eggermont Louis | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 14.75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ezor Kwasi | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | -57 | -57 | -57 |
Gonin Clara | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 98.12 | 97.72 | 97.92 | -18 | -22 | -20 |
Leroy Fabien | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 14.75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Leroy Éric | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | -8 | -8 | -8 |
Mues Thierry | 2 | 1 | 6 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 100 | 97.82 | 98.91 | 0 | -21 | -10.5 |
Santi Romain | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 100 | 98.96 | 99.48 | 0 | -10 | -5 |
Tricnaux André | 2 | 5 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 2 | 1 | 98.03 | 97.71 | 97.87 | -19 | -22 | -20.5 |
Année 2020/2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Bruyne Guy | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 97.43 | 95.85 | 96.64 | -22 | -40 | -31 |
Desclée Philippe | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 95.12 | 80.47 | 87.79 | -47 | -167 | -107 |
Racette Stéphanie | 2 | 5 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 2 | 1 | 91.28 | 87.72 | 89.5 | -84 | -105 | -94.5 |
Splingard Christine | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 93.46 | 86.67 | 90.06 | -63 | -114 | -88.5 |
Van Assche Stéphane | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.5 | 2 | 1 | 92.94 | 87.84 | 90.39 | -68 | -104 | -86 |
Vanhoof Didier | 2 | 3 | 8 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7.5 | 3 | 1.5 | 92.51 | 87.44 | 89.97 | -64 | -121 | -92.5 |
Année 2020/2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 2 | 5 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 82.52 | 80.81 | 81.67 | -151 | -176 | -163.5 |
Devos Frédéric | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.75 | 4.5 | 2.25 | 82.29 | 79.17 | 80.73 | -153 | -191 | -172 |
Grijp Peter | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 94.44 | 87.46 | 90.95 | -48 | -115 | -81.5 |
Laurent Philippe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.5 | 1 | 0.5 | 88.55 | 84.26 | 86.4 | -105 | -136 | -120.5 |
Vanhese Chantal | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 89.47 | 86.59 | 88.03 | -91 | -123 | -107 |
Année 2020/2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehaye Paulette | 2 | 1 | 6 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7.5 | 3 | 1.5 | 87.85 | 78.87 | 83.36 | -105 | -187 | -146 |
Loridan Dany | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2.5 | 74.54 | 73.33 | 73.94 | -220 | -236 | -228 |
Michel Claudine | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | -306 | -306 | -306 |
Michel Étienne | 2 | 1 | 6 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7.5 | 2 | 1 | 87.12 | 75.46 | 81.29 | -114 | -212 | -163 |
Naverne Anne | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | -133 | -133 | -133 |
Van Middelem Guy | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 4 | 2 | 82.52 | 81.47 | 82 | -151 | -164 | -157.5 |
Année 2020/2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biernaux Véronique | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 78.08 | 73.26 | 75.67 | -201 | -231 | -216 |
Filot Henri | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 61.07 | 59.38 | 60.22 | -351 | -357 | -354 |
François Claudine | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 79.75 | 74.26 | 77 | -175 | -236 | -205.5 |
Lisart Martine | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17.5 | 8.75 | 2 | 1 | 81.13 | 80.56 | 80.84 | -168 | -173 | -170.5 |
Michel Nathalie | 2 | 2 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 6.25 | 5 | 2.5 | 80.56 | 77.54 | 79.05 | -168 | -206 | -187 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration