Visites : | Ajouter à vos favoris | Mardi 16 août 2022 |
Année 2019/2020 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosse Jean-Claude | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | -25 | -25 | -25 |
Bosse Olivier | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95 | 11.88 | 2 | 0.25 | 100 | 89.61 | 97.57 | 0 | -80 | -20.5 |
Eggermont Louis | 8 | 1 | 3 | 1.75 | 4 | 2 | 2 | 8 | 119 | 14.88 | 0.5 | 0.06 | 100 | 99.07 | 99.68 | 0 | -8 | -2.88 |
Fraiteur Paul | 8 | 1 | 11 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 97 | 12.13 | 3.5 | 0.44 | 100 | 94.46 | 98.43 | 0 | -49 | -13.63 |
Gonin Clara | 8 | 1 | 15 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.5 | 8.44 | 20 | 2.5 | 99.65 | 75.86 | 92.82 | -3 | -245 | -70.5 |
Leroy Fabien | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14 | 1 | 0.5 | 100 | 98.13 | 99.06 | 0 | -19 | -9.5 |
Leroy Éric | 5 | 2 | 11 | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.5 | 10.1 | 9 | 1.8 | 99.82 | 92.84 | 96.89 | -2 | -61 | -28 |
Mues Thierry | 8 | 3 | 8 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 89 | 11.13 | 6.5 | 0.81 | 99.64 | 87.68 | 96.93 | -4 | -125 | -29.38 |
Santi Romain | 8 | 1 | 7 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 114.5 | 14.31 | 2 | 0.25 | 100 | 88.57 | 98.26 | 0 | -116 | -17.13 |
Tricnaux André | 8 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.88 | 21 | 2.63 | 98.83 | 86.11 | 93.95 | -9 | -141 | -58.88 |
Année 2019/2020 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 7 | 3 | 12 | 8.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 6.57 | 26 | 3.71 | 92.61 | 77.66 | 86.62 | -63 | -210 | -123.86 |
Bosse Jean-Claude | 7 | 1 | 8 | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 3 | 77.5 | 11.07 | 10 | 1.43 | 95.1 | 88.01 | 93.04 | -44 | -112 | -64.57 |
De Gent Véronique | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 80.96 | 80.96 | 80.96 | -187 | -187 | -187 |
Dehaye Paulette | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | -265 | -265 | -265 |
Desclée Philippe | 7 | 5 | 12 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 6.64 | 25.5 | 3.64 | 93.65 | 81.8 | 87.08 | -60 | -179 | -121.86 |
Grijp Peter | 6 | 1 | 13 | 6.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | 8.75 | 15 | 2.5 | 98.65 | 74.79 | 89.83 | -14 | -237 | -93.83 |
Laurent Philippe | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8 | 4 | 87.77 | 78.8 | 83.29 | -115 | -188 | -151.5 |
Michel Étienne | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | -227 | -227 | -227 |
Racette Stéphanie | 8 | 1 | 6 | 3.63 | 1 | 1 | 3 | 5 | 90.5 | 11.31 | 12.5 | 1.56 | 97.79 | 87.71 | 93.1 | -23 | -109 | -63.25 |
Splingard Christine | 7 | 1 | 14 | 8.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5 | 6.36 | 26.5 | 3.79 | 91.35 | 82.71 | 87.72 | -82 | -167 | -113.57 |
Van Assche Stéphane | 8 | 1 | 12 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 8.5 | 19 | 2.38 | 96.72 | 79.63 | 88.26 | -31 | -200 | -110 |
Van Middelem Guy | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 70.91 | 70.91 | 70.91 | -258 | -258 | -258 |
Année 2019/2020 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desclée Philippe | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | -140 | -140 | -140 |
Devos Frédéric | 8 | 1 | 9 | 4.88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 8.13 | 18 | 2.25 | 92.04 | 77.67 | 85.11 | -72 | -205 | -134 |
Fraiteur Émilie | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 85.57 | 85.57 | 85.57 | -128 | -128 | -128 |
Grijp Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | -52 | -52 | -52 |
Laurent Philippe | 6 | 1 | 4 | 2.17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 65 | 10.83 | 3 | 0.5 | 94.55 | 83.24 | 87.9 | -47 | -152 | -108.67 |
Loridan Dany | 8 | 4 | 12 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.63 | 32 | 4 | 83.12 | 63.64 | 74.08 | -155 | -328 | -233.13 |
Michel Nathalie | 2 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 72.17 | 68.14 | 70.15 | -258 | -289 | -273.5 |
Michel Étienne | 6 | 6 | 12 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.83 | 24 | 4 | 82.64 | 74.25 | 77.98 | -154 | -222 | -196.33 |
Splingard Christine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | -21 | -21 | -21 |
Van Middelem Guy | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.5 | 16 | 2.67 | 82.79 | 77.57 | 80.97 | -152 | -203 | -171.17 |
Vanhese Chantal | 8 | 1 | 9 | 4.13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 71 | 8.88 | 13 | 1.63 | 91.05 | 76.72 | 85.36 | -81 | -210 | -131.75 |
Année 2019/2020 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biernaux Véronique | 4 | 7 | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 13 | 3.25 | 75.22 | 65.63 | 70.87 | -223 | -310 | -264.25 |
Couvert Colette | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 13 | 2.6 | 93.27 | 72.33 | 77.16 | -55 | -251 | -205.8 |
De Gent Véronique | 6 | 1 | 10 | 4.17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 6.83 | 11 | 1.83 | 93.76 | 60 | 79.2 | -51 | -360 | -184.67 |
Dehaye Paulette | 5 | 2 | 8 | 4.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.5 | 6.7 | 11 | 2.2 | 83.89 | 77.03 | 81.07 | -145 | -198 | -167.2 |
François Claudine | 6 | 5 | 10 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 4.75 | 16 | 2.67 | 88.25 | 72.55 | 77.88 | -96 | -263 | -198 |
Goffin Claudine | 3 | 2 | 8 | 5.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.67 | 7 | 2.33 | 84.41 | 64.08 | 75.98 | -137 | -324 | -215.33 |
Naverne Anne | 6 | 1 | 10 | 4.83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 6.17 | 12 | 2 | 93.85 | 69.79 | 80.1 | -53 | -274 | -179.33 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration