Visites : | Ajouter à vos favoris | Jeudi 30 juin 2022 |
Date | éq. 1 | pt | pt | éq. 2 |
---|---|---|---|---|
Lundi 04-10-2021 | GIB A | 47.0 | 89.0 | BRA A |
Mardi 05-10-2021 | SON A | 74.5 | 61.5 | MAT A |
Mardi 05-10-2021 | MJA A | 55.0 | 81.0 | BRA B |
Jeudi 07-10-2021 | OUE A | 62.0 | 74.0 | SAB A |
Jeudi 07-10-2021 | ROY A | 52.5 | 83.5 | YOD A |
Vendredi 08-10-2021 | YOD B | 43.0 | 93.0 | CIN A |
pl. | équipe | point | joué | v | p | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN A | 189.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | BRA A | 178.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | YOD A | 172.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | SAB A | 157.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MAT A | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | SON A | 145.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | BRA B | 127.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | GIB A | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | MJA A | 105.5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | ROY A | 105 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | OUE A | 101.5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | YOD B | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tableau comparatif de la division 1
BRA A | BRA B | CIN A | GIB A | MAT A | MJA A | OUE A | ROY A | SAB A | SON A | YOD A | YOD B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA A | 89.5 | 89.0 | ||||||||||
BRA B | 46.5 | 81.0 | ||||||||||
CIN A | 96.5 | 93.0 | ||||||||||
GIB A | 47.0 | 65.0 | ||||||||||
MAT A | 85.5 | 61.5 | ||||||||||
MJA A | 55.0 | 50.5 | ||||||||||
OUE A | 39.5 | 62.0 | ||||||||||
ROY A | 52.5 | 52.5 | ||||||||||
SAB A | 74.0 | 83.5 | ||||||||||
SON A | 71.0 | 74.5 | ||||||||||
YOD A | 83.5 | 89.0 | ||||||||||
YOD B | 43.0 | 47.0 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration