Visites : | Ajouter à vos favoris | Jeudi 30 juin 2022 |
Année 2021/2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosse Olivier | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.5 | 13.75 | 0 | 0 | 99.55 | 94.97 | 97.26 | -5 | -43 | -24 |
Cauwe Myriam | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | -169 | -169 | -169 |
De Bruyne Guy | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | -8 | -8 | -8 |
Gonin Clara | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.5 | 10.75 | 0 | 0 | 95.32 | 94.57 | 94.95 | -40 | -60 | -50 |
Grijp Peter | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85.52 | 85.52 | 85.52 | -160 | -160 | -160 |
Kesteman Jean-Marc | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | -22 | -22 | -22 |
Leroy Fabien | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | -38 | -38 | -38 |
Leroy Éric | 2 | 5 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 99.19 | 93.22 | 96.2 | -9 | -58 | -33.5 |
Mues Thierry | 2 | 9 | 14 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.25 | 6 | 3 | 94.57 | 88.54 | 91.55 | -60 | -98 | -79 |
Raucq Christophe | 2 | 7 | 12 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.25 | 5 | 2.5 | 97.83 | 89.59 | 93.71 | -24 | -89 | -56.5 |
Reifenberg Jean | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | -180 | -180 | -180 |
Santi Romain | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 16 | 0 | 0 | 100 | 96.02 | 98.01 | 0 | -34 | -17 |
Splingard Christine | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | -68 | -68 | -68 |
Tricnaux André | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 10.75 | 0 | 0 | 97.83 | 94.27 | 96.05 | -24 | -49 | -36.5 |
Van Assche Stéphane | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | -64 | -64 | -64 |
Van Belle David | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | -5 | -5 | -5 |
Vanhoof Didier | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | -151 | -151 | -151 |
Année 2021/2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeret Agnès | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | -200 | -200 | -200 |
Delvaulx Eric | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | -150 | -150 | -150 |
Desclée Philippe | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 86.93 | 86.93 | 86.93 | -130 | -130 | -130 |
Devos Frédéric | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | -145 | -145 | -145 |
Laurent Philippe | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | -168 | -168 | -168 |
Vanhese Chantal | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 85.13 | 85.13 | 85.13 | -148 | -148 | -148 |
Année 2021/2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biernaux Véronique | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | -278 | -278 | -278 |
De Gent Véronique | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73.07 | 73.07 | 73.07 | -268 | -268 | -268 |
De Walque Denise | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | -164 | -164 | -164 |
Dehaye Paulette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | -137 | -137 | -137 |
François Claudine | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | -281 | -281 | -281 |
Lisart Martine | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | -220 | -220 | -220 |
Michel Nathalie | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | -181 | -181 | -181 |
Michel Étienne | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | -225 | -225 | -225 |
Naverne Anne | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | -233 | -233 | -233 |
Wolf Viviane | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | -253 | -253 | -253 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration